Re: [Serie A] Campionato 2024/25
Inviato: lun 28 ott 2024, 10:54
quest'anno a differenza dello scorso abbiamo avuto oggettivamente un calendario un po' più ostico, basti pensare che il napoli ha incontrato solo la juve, le prossime 10 giornate del Napoli sono: Milan-Napoli, Napoli-Atalanta, Inter-Napoli, Napoli-Roma, Torino-Napoli, Napoli-Lazio, Udinese-Napoli, Genoa-Napoli, Napoli-Venezia e Fiorentina-Napoli.
Vediamo il calendario delle 10 big e semibig (int-mil-juv-Roma-ata-nap-laz-fio-tor-bol) e metterò il livello della partita da 1 a 5 (in maiuscolo le trasferte):
il metro di giudizio è questo INT-MIL-JUV-NAP-ATA 4 casa, 5 trasferta, ROMA-LAZ-FIO 3 casa, 4 trasferta, TOR-BOL 2casa, 3 trasferta, ALTRE 1 casa, 2 trasferta. *I DERBY DI Milano e Roma li conterò 3.5 perchè le 2 squadre giocano nello stesso stadio.
Napoli: MILAN 5, atalanta 4, INTER 5, roma 3, TORINO 3, lazio 3, UDINESE 2, GENOA 2, venezia 1, FIORENTINA 4 (tot.32)
Inter: EMPOLI 2, venezia 1, napoli 4, VERONA 2, FIORENTINA 4, parma 1, LAZIO 4, como 1, CAGLIARI 2, bologna 2 (tot.23)
Juve: parma 1, UDINESE 2, torino 2, MILAN 5, LECCE 2, bologna 2, venezia 1, MONZA 2, fiorentina 3, ATALANTA 5 (tot.25)
Fiore: GENOA 2, TORINO 3, verona 1, COMO 2, inter 4, cagliari 1, BOLOGNA 3, udinese 1, JUVENTUS 5, napoli 4 (tot.26)
Ata: monza 1, NAPOLI 5, udinese 1, PARMA 2, ROMA 4, milan 4, CAGLIARI 2, empoli 1, LAZIO 4, juventus 4 (tot.28)
Laz: COMO 2, cagliari 1, MONZA 2, bologna 2, PARMA 2, NAPOLI 5, inter 4, LECCE 2, atalanta 4, ROMA* 3.5 (tot.27.5)
Milan: napoli 4, MONZA 2, cagliari 1, juventus 4, empoli 1, ATALANTA 5, genoa 1, VERONA 2, roma 3, COMO 2 (tot.25)
Toro: ROMA 4, fiorentina 3, JUVENTUS 5, monza 1, napoli 4, GENOA 2, EMPOLI 2, bologna 2, UDINESE 2, parma 1 (tot.26)
Roma: torino 2, VERONA 2, bologna 2, NAPOLI 5, atalanta 4, lecce 1, COMO 2, parma 1, MILAN 5, laz* 3.5 (tot.27.5)
Bol: CAGLIARI 2, lecce 1, ROMA 4, LAZIO 4, venezia 1, JUVENTUS 5, fiorentina 3, TORINO 3, verona 1, INTER 5 (tot. 29)
il nostro purtroppo non è un calendario agile, oltretutto tra Napoli e Atalanta c'è Londra...
Vediamo il calendario delle 10 big e semibig (int-mil-juv-Roma-ata-nap-laz-fio-tor-bol) e metterò il livello della partita da 1 a 5 (in maiuscolo le trasferte):
il metro di giudizio è questo INT-MIL-JUV-NAP-ATA 4 casa, 5 trasferta, ROMA-LAZ-FIO 3 casa, 4 trasferta, TOR-BOL 2casa, 3 trasferta, ALTRE 1 casa, 2 trasferta. *I DERBY DI Milano e Roma li conterò 3.5 perchè le 2 squadre giocano nello stesso stadio.
Napoli: MILAN 5, atalanta 4, INTER 5, roma 3, TORINO 3, lazio 3, UDINESE 2, GENOA 2, venezia 1, FIORENTINA 4 (tot.32)
Inter: EMPOLI 2, venezia 1, napoli 4, VERONA 2, FIORENTINA 4, parma 1, LAZIO 4, como 1, CAGLIARI 2, bologna 2 (tot.23)
Juve: parma 1, UDINESE 2, torino 2, MILAN 5, LECCE 2, bologna 2, venezia 1, MONZA 2, fiorentina 3, ATALANTA 5 (tot.25)
Fiore: GENOA 2, TORINO 3, verona 1, COMO 2, inter 4, cagliari 1, BOLOGNA 3, udinese 1, JUVENTUS 5, napoli 4 (tot.26)
Ata: monza 1, NAPOLI 5, udinese 1, PARMA 2, ROMA 4, milan 4, CAGLIARI 2, empoli 1, LAZIO 4, juventus 4 (tot.28)
Laz: COMO 2, cagliari 1, MONZA 2, bologna 2, PARMA 2, NAPOLI 5, inter 4, LECCE 2, atalanta 4, ROMA* 3.5 (tot.27.5)
Milan: napoli 4, MONZA 2, cagliari 1, juventus 4, empoli 1, ATALANTA 5, genoa 1, VERONA 2, roma 3, COMO 2 (tot.25)
Toro: ROMA 4, fiorentina 3, JUVENTUS 5, monza 1, napoli 4, GENOA 2, EMPOLI 2, bologna 2, UDINESE 2, parma 1 (tot.26)
Roma: torino 2, VERONA 2, bologna 2, NAPOLI 5, atalanta 4, lecce 1, COMO 2, parma 1, MILAN 5, laz* 3.5 (tot.27.5)
Bol: CAGLIARI 2, lecce 1, ROMA 4, LAZIO 4, venezia 1, JUVENTUS 5, fiorentina 3, TORINO 3, verona 1, INTER 5 (tot. 29)
il nostro purtroppo non è un calendario agile, oltretutto tra Napoli e Atalanta c'è Londra...