Pagina 182 di 198
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: ven 22 ott 2021, 19:40
				da bibiroma
				Sicuro è meglio di Reynolds e gli ha detto male due volte.
			 
			
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: lun 25 ott 2021, 19:45
				da antoniocs
				fabiozeman ha scritto: ↑ven 22 ott 2021, 19:06
bella striscia di Bouah... che sia la volta buona che si sblocchi?
 
Al momento non ci punterei granché
 
			 
			
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: lun 25 ott 2021, 19:48
				da porcaccia
				Bouah ha un ginocchio a pezzi
			 
			
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: ven 5 nov 2021, 11:59
				da antoniocs
				Pau Lopez colleziona presenze, Arnold mi sa che dovremo mandarlo in Messico...
			 
			
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: ven 5 nov 2021, 14:10
				da fabiozeman
				antoniocs ha scritto: ↑ven 5 nov 2021, 11:59
Pau Lopez colleziona presenze, Arnold mi sa che dovremo mandarlo in Messico...
 
Pure Pezzella sembra aver ingranato, alla fine Siena è una piazza importante
 
			 
			
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: ven 5 nov 2021, 14:15
				da bibiroma
				Perinetti ci capisce.
			 
			
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: ven 12 nov 2021, 12:39
				da antoniocs
				Bouah uscito 2 volte in una settimana nel primo tempo per infortunio
			 
			
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: ven 12 nov 2021, 12:50
				da supernova
				ho visto che lo Sheffield non sta messo benissimo. Quali erano le condizioni del prestito? Secco con ingaggio pagato interamente da loro?
edit intendo Olsen ovviamente
			 
			
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: ven 12 nov 2021, 14:02
				da fabiozeman
				antoniocs ha scritto:Bouah uscito 2 volte in una settimana nel primo tempo per infortunio
Bianda ancora regge... Coric direi che è andato pure quest'anno
 
			 
			
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: ven 12 nov 2021, 16:13
				da antoniocs
				supernova ha scritto: ↑ven 12 nov 2021, 12:50
ho visto che lo Sheffield non sta messo benissimo. Quali erano le condizioni del prestito? Secco con ingaggio pagato interamente da loro?
edit intendo Olsen ovviamente
 
Su Olsen c'é il diritto di riscatto. Lo Sheffield sta messo non benissimo ma é risalito da quando é andato Olsen. Dopo 5 giornate avevano 2 punti, forse pure per questo lui non era entusiasta di andare.
 
			 
			
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: lun 29 nov 2021, 22:54
				da antoniocs
				Pau procede
			 
			
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: lun 29 nov 2021, 22:59
				da Daniel Faraday
				"in orbita" fa ride
			 
			
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: lun 29 nov 2021, 23:28
				da Jack l'Irlandese
				Su Frattesi pare che abbiamo il 30% sulla rivendita. Consideresti anche lui "in orbita" @antoniocs?
			 
			
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: lun 6 dic 2021, 11:58
				da antoniocs
				Jack l'Irlandese ha scritto: ↑lun 29 nov 2021, 23:28
Su Frattesi pare che abbiamo il 30% sulla rivendita. Consideresti anche lui "in orbita" @antoniocs?
 
Dipende dai soldi che hai da spendere. Comunque io ho letto sempre 15% sulla rivendita.
 
			 
			
					
				Re: Tabella riassuntiva
				Inviato: mar 14 dic 2021, 11:26
				da antoniocs
				Qualcuno lo smaltiamo