like:
1) Milan 22.154.841 (+321.757)
2) Juventus 13.250.721 (+504.144)
3) Inter 4.008.590 (+130.099)
4) Roma 3.623.001 (+141.445)
5) Napoli 2.956.870 (+117.071)
6) Fiorentina 697.238 (+59.900)
7) Lazio 355.704 (+26.167)
% utenti che ne parlano:
1) Milan (0,83%)
(-0,30%)
2) Juventus (3,05%)
(+0,60%)
3) Inter (5,30%)
(+3,22%)
4) Roma (6,32%)
(4,85%)
5) Napoli (3,81%)
(+0,73%)
6) Fiorentina (5,98%)
(+3,82%)
7) Lazio (8,04%)
(+6,58%)
twitter:
1) Milan 2.116.227 (+75.366)
2) Juventus 1.337.222 (+78.127)
3) Inter 628.410 (+32.732)
4) Roma 474.324 (+36.330)
5) Napoli 400.750 (+18.950)
5b) De Laurentiis 233.564 (+6.844)
6) Fiorentina 181.121 (+11.318)
7) Lazio 169.432 (+9.564)
il milan molla su fb ma sfonda il muro dei 22M e su tw tiene il passo di una juve che vola, la roma non tiene il passo di inizio luglio (quando aveva una crescita molto simile a quella di juve e milan, probabilmente per via degli acquisti) ma stacca il napoli (che arriva a 400k su tw) e continua ad accorciare sull'inter (che supera i 4M su fb). se continua così, i prossimi ad arrivare a 5M saremo noi.