like:
1) Milan 22.988.186 (+472.161)
2) Juventus 14.159.269 (+526.166)
3) Inter 4.260.742 (+126.596)
4) Roma 3.911.337 (+165.868)
5) Napoli 3.113.985 (+65.061)
6) Fiorentina 767.195 (+33.137)
7) Lazio 391.131 (+18.679)
% utenti che ne parlano:
1) Milan 1,31%
(+0,33%)
2) Juventus 3,54%
(+0,11%)
3) Inter 4,25%
(+0,28%)
4) Roma 9,13%
(+5,47%)
5) Napoli 1,92%
(-1,02%)
6) Fiorentina 2,24%
(-4,11%)
7) Lazio 4,53%
(-1,06%)
twitter:
1) Milan 2.227.662 (+50.800)
2) Juventus 1.434.229 (+45.359)
3) Inter 663.624 (+16.201)
4) Roma 525.350 (+31.450)
5) Napoli 431.872 (+16.321)
5b) De Laurentiis 249.319 (+8.251)
6) Fiorentina 198.381 (+10.335)
7) Lazio 179.310 (+5.588)
spunti di riflessione: la maggior parte dei tifosi che seguono le pagine fb di queste squadre ha un'età compresa tra i 18 e i 24 anni. quelli di roma e lazio vengono soprattutto da roma, quelli del napoli da napoli e così via; le eccezioni sono la juve (tifosi prevalentemente da milano) e il milan (tifosi prevalentemente da bangkok, ma lo sapevamo già

).
i like al profilo fb della roma di questa settimana hanno subito un'impennata tra martedì e mercoledì (non so se era successo anche in occasione di roma-cska).
la crescita mensile dell'account twitter della roma è pari a quella combinata degli account di napoli, lazio e fiorentina. tanto di cappello a riccardo nasuti, emanuele russo e tutti gli altri.
11 mesi fa stavamo così
Santiago ha scritto:like:
1) Milan 17.802.251 (+303168)
2) Juventus 7.591.534 (+179078)
3) Inter 2.401.844 (+171846)
4) Roma 1.851.607 (+151278)
5) Napoli 996.121 (+140916)
6) Lazio 133.499 (+18357)
7) Fiorentina 122.069 (+25629)
utenti che ne parlano:
1) Milan 219.837 (1,23%)
2) Juventus 143.877 (1,90%)
3) Inter 108.628 (4,52%)
4) Roma 163.068 (8,81%)
5) Napoli 66.336 (6,66%)
6) Lazio 12.965 (9,71%)
7) Fiorentina 16.291 (13,35%)
twitter:
1) Milan 1.531.097
2) Juventus 816.865
3) Inter 397.079
4) Roma 247.962
5) Napoli 197.453
5b) De Laurentiis 166.819
6) Lazio 66.334
7) Fiorentina 68.861